ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2018Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇéÐΣ¨µ¥Î»£ºÍòÔª£© | 2015Äê-2017ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© | |||
Ó¦¸¶Ð½³ê £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | ºÏ¼Æ £¨4£©=£¨1£©+£¨2£©+£¨3£© | ||||||
ÇØÔÆ | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2018.10-12 | 23.53 | 5 | 0 | 28.53 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
·ëê¿ | ×ܲà | 2018.1-12 | 94.12 | 19.72 | 0 | 113.84 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
¼ÖÈñ¾ü | ¸±×ܲà | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
Íõ¼ª½Ü | ¸±×ܲà | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
´÷Ïþ¼á | ¸±×ܲà | 2018.1-12 | 84.70 | 19.65 | 0 | 104.35 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
ÖÜ¿¡Áú | ¼ÍίÊé¼Ç | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
ÁõÎä¾ý | ×ܹ¤³Ìʦ | 2018.1-3 | 21.17 | 4.42 | 0 | 25.59 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
ÕÅÓÀ¶« | ¹¤»áÖ÷ϯ | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
Ý·äø¾û | ²ÆÎñ×ܼà | 2018.1-12 | 83.75 | 18.97 | 0 | 102.72 | ÈÎÆÚδµ½ÆÚ | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾¶Ê¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±±¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£