ÒøÓéÓÅÔ½»á

ÄúÄ¿½ñµÄλÖãºÊ×Ò³ > ÐÅÏ¢¹ûÕæ > ÆóÒµÏÈÈÝ > ͨ¸æÐÅÏ¢ > ÉϺ£»ú³¡£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±2019Äê¶Èн³êÇéÐÎ
ÉϺ£»ú³¡£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±2019Äê¶Èн³êÇéÐÎ
Ðû²¼Ê±¼ä£º2020-11-30

ÉϺ£»ú³¡£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±2019Äê¶Èн³êÇéÐÎ

ÐÕÃû Ö°Îñ ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä 2019Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇéÐΣ¨µ¥Î»£ºÍòÔª£© 2014Äê-2016ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£©
Ó¦¸¶Ð½³ê
£¨1£©
Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö
£¨2£©
ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ©
£¨3£©
ºÏ¼Æ
£¨4£©=£¨1£©+£¨2£©+£¨3£©
ÇØÔÆ µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶­Ê³¤ 2019.1-12 101.245 21.23 0 122.475 0 ·ñ 0
·ëê¿ µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×ܲà 2019.1-12 105.520 20.42 0 125.94 0 ·ñ 0
ÕÅÓÀ¶« µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¹¤»áÖ÷ϯ 2019.1-12 94.963 18.99 0 113.953 8.71 ·ñ 0
¼ÖÈñ¾ü ¸±×ܲà 2019.1-12 94.963 18.99 0 113.953 8.71 ·ñ 0
ÖÜ¿¡Áú ¸±×ܲà 2019.1-12 94.963 18.99 0 113.953 3.63 ·ñ 0
¹ùÑDZø ¸±×ܲà 2019.10-12 22.458 4.43 0 26.888 0 ·ñ 0
Ý·äø¾û ²ÆÎñ×ܼà 2019.1-12 94.323 19.67 0 113.993 6.17 ·ñ 0
ÕÔº£²¨ ¸±×ܲà 2019.8-12 37.013 7.68 0 44.693 0 ·ñ 0
³Âΰ·é ¼ÍίÊé¼Ç 2019.11-12 14.805 3.30 0 18.105 0 ·ñ 0
Íõ¼ª½Ü ¸±×ܲà 2019.1-8 65.020 12.61 0 77.63 8.71 ·ñ 0
´÷Ïþ¼á ¸±×ܲà 2019.1-9 72.506 15.22 0 87.726 6.53 ·ñ 0

±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾¶­Ê¡¢¸ß¼¶ÖÎÀíÖ°Ô±±¨¸æÆÚÄÚËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£

¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿